Il Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging) continua la sua evoluzione per tenersi al passo con il progresso scientifico e tecnologico, garantendo così la sicurezza dei prodotti chimici in Europa. Di recente, è stata pubblicata una nuova modifica, denominata XXII Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP), rappresentata dal Regolamento (UE) 2024/2564. Questa modifica introduce importanti cambiamenti che impatteranno molte aziende del settore chimico e i professionisti coinvolti nella gestione della sicurezza chimica.
Cosa Cambia con il XXII ATP al Regolamento CLP?
L’ATP è un aggiornamento del regolamento che riflette i nuovi dati scientifici e di ricerca. L’ultimo aggiornamento, il XXII ATP, contiene diverse revisioni che riguardano la classificazione e l’etichettatura di alcune sostanze. In particolare, introduce 27 nuove sostanze nell’Allegato VI del regolamento CLP e aggiorna le classificazioni esistenti di altre
Uno degli aspetti cruciali di questo nuovo aggiornamento riguarda le sostanze che ora hanno una classificazione armonizzata o quelle la cui classificazione è stata modificata.
Scadenze e Azioni da Intraprendere
Le aziende che producono, importano o utilizzano sostanze chimiche dovranno, come sempre, prestare attenzione alle novità introdotte dall’ATP. L’aggiornamento impone un periodo di transizione: le classificazioni introdotte dal XXII ATP CLP si applicano a partire dal 1° maggio 2026, oppure, su base volontaria dal 20 ottobre 2024.
In pratica, tutte le imprese dovranno:
– Rivedere le proprie miscele e prodotti, confrontando le nuove classificazioni dell’Allegato VI.
– Aggiornare le schede di sicurezza (SDS) e le etichette per riflettere i cambiamenti.
– Formare il personale responsabile in materia di sicurezza chimica affinché sia consapevole delle novità e delle azioni da intraprendere.
– rivedere la registrazione REACH, se l’azienda ha registrato.
Per Approfondire
Leggi il testo del regolamento: https://t.ly/t6NZd
Guarda i nostri video:
Che cos’è la classificazione armonizzata: https://t.ly/8SQtD
ATP al CLP: che cosa sono e a che cosa servono?: https://t.ly/PgWxl
Leggi l’articolo sul blog di chemicals consulting: https://www.chemicalsconsulting.eu/che-cosa-sono-gli-atp-al-clp-e-a-cosa-servono/
Impara a gestire le novità del regolamento CLP: https://t.ly/8wBq3
La lista di sostanze
Le sostanze aggiunte sono:
Numero della sostanza | Denominazione chimica | Numero CE | Numero CAS | Classificazione | Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA | Note | |
Codici di classe e di categoria di pericolo | Codici di indicazioni di pericolo | ||||||
«005-022-00-4 | acido perborico, sale di sodio [1] acido perborico, sale di sodio, monoidrato [2] acido perborico (HBO(O2)], sale di sodio, monoidrato [3], perossoborato di sodio [4] perborato di sodio [5] | 234-390-0 [1] 234-390-0 [2] – [3] – [4] 239-172-9 [5] | 11138-47-9 [1] 12040-72-1 [2] 10332-33-9 [3] – [4] 15120-21-5 [5] | Ox. Sol. 3 Repr. 1B Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 STOT SE 3 Eye Dam. 1 | H272 H360FD H331 H302 H335 H318 | inalazione: STA = 0,75 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 890 mg/kg di p. c. Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 % | 11» |
«005-023-00-X | acido perborico (H3BO2(O2)], sale triidrato monosodico [1] acido perborico, sale di sodio, tetraidrato [2] acido perborico (HBO(O2)], sale di sodio, tetraidrato [3], perossoborato di sodio, esaidrato [4] | 239-172-9 [1] 234-390-0 [2] – [3] – [4] | 13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3] – [4] | Repr. 1B Acute Tox. 4 STOT SE 3 Eye Dam. 1 | H360FD H332 H335 H318 | inalazione: STA = 1,2 mg/l (polveri o nebbie) Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 % Eye Irrit. 2; H319: 22 % ≤ C < 36 % | 11» |
«005-024-00-5 | perossometaborato di sodio | 231-556-4 | 7632-04-4 | Ox. Sol. 2 Repr. 1B Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 STOT SE 3 Eye Dam. 1 | H272 H360FD H331 H302 H335 H318 | inalazione: STA = 0,62 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 730 mg/kg di p. c. Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 % | 11» |
«006-104-00-2 | tubi di carbonio a parete multipla (grafite sintetica in forma tubolare) con diametro del tubo geometrico ≥ 30 nm e < 3 μm, lunghezza ≥ 5 μm e rapporto larghezza/altezza > 3:1, compresi i nanotubi di carbonio a parete multipla, MWC(N)T | – | – | Carc. 1B STOT RE 1 | H350i H372 (polmoni) (inalazione) | STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %; STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %» | |
«029-026-00-0 | rame; [superficie specifica > 0,67 mm2/mg] | 231-159-6 | 7440-50-8 | Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H400 H410 | M = 10 M = 1» | |
«047-004-00-9 | argento massiccio: [diametro delle particelle ≥ 1 mm] | 231-131-3 | 7440-22-4 | Repr. 2 STOT RE 2 | H361f H373 (sistema nervoso) | ||
«047-005-00-4 | polvere d’argento: [diametro delle particelle > 100 nm e < 1 mm] | 231-131-3 | 7440-22-4 | Repr. 2 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H361f H373 (sistema nervoso) H400 H410 | M = 10 M = 10» | |
«047-006-00-X | nanoargento: [diametro delle particelle > 1 nm e ≤ 100 nm] | 231-131-3 | 7440-22-4 | Repr. 2 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H361f H373 (sistema nervoso) H400 H410 | M = 1 000 M = 1 000 » | |
«603-247-00-8 | massa di reazione di 1,3-diossan-5-olo e 1,3-diossolan-4-ilmetanolo | – | – | Repr. 1B | H360Df | ||
«605-042-00-9 | α-metil-1,3-benzodiossol-5-propionaldeide [1] (S)-α-metil-1,3-benzodiossol-5-propionaldeide; (2S)-3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilpropanale [2] (R)-α-metil-1,3-benzodiossol-5-propionaldeide; (2R)-3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilpropanale [3] | 214-881-6 [1] – [2] – [3] | 1205-17-0 [1] 737776-68-0 [2] 737776-59-9 [3] | Skin Sens. 1B | H317 | ||
«605-043-00-4 | 2,4-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [1] (1α,2α,5α)-2,5-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [2] 2,6-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [3] 3,5-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [4] 3,6-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [5] 4,6-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [6] massa di reazione di 3,5-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide e 2,4-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [7] dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [8] dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [9] 1,2,4(o 1,3,5)-trimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [10] 1,3,4-trimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [11] 2,2,4-trimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [12] 2,4,6-trimetilcicloes-3-en-carbaldeide [13] isociclocitrale [14] 3,5,6-trimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [15] 4,6,6-trimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [16] | 268-264-1 [1] 252-395-6 [2] – [3] 268-263-6 [4] 267-186-5 [5] 253-139-6 [6] – [7] 248-742-6 [8] 272-113-5 [9] 276-055-1 [10] – [11] – [12] 215-833-7 [13] 215-638-7 [14] 266-810-3 [15] – [16] | 68039-49-6 [1] 35145-02-9 [2] 6975-94-6 [3] 68039-48-5 [4] 67801-65-4 [5] 36635-35-5 [6] – [7] 27939-60-2 [8] 68737-61-1 [9] 71832-78-5 [10] 40702-26-9 [11] 1726-47-2 [12] 1423-46-7 [13] 1335-66-6 [14] 67634-07-5 [15] 6754-27-4 [16] | Skin Sens. 1 | H317 | ||
«606-156-00-1 | acetossima | 204-820-1 | 127-06-0 | Carc. 1B Acute Tox. 4 STOT SE 3 STOT RE 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 | H350 H312 H336 H373 (circolazione sanguigna) H318 H317 | via cutanea: STA = 1 100 mg/kg di p. c.» | |
«606-157-00-7 | (3E)-dec-3-en-2-one | – | 18402-84-1 | Acute Tox. 4 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 Aquatic Chronic 2 | H332 H304 H315 H411 | inalazione: STA = 1,5 mg/l (polveri o nebbie)» | |
«606-158-00-2 | 2-(dimetilammino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-il)fenil]butan-1-one; | 438-340-0 | 119344-86-4 | Repr. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H360Df H400 H410 | M = 1 M = 1» | |
«607-770-00-2 | neodecanoato di 2,3-epossipropile | 247-979-2 | 26761-45-5 | Muta. 2 Skin Sens. 1 A | H341 H317 | Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,001 %» | |
«607-771-00-8 | bentiavalicarb-isopropile (ISO); isopropil[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro–1,3-benzotiazol-2-il)etil]carbamoil}-2-metilpropil]carbammato; | – | 177406-68-7 | Carc. 1B Repr. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2 | H350 H361fd H317 H411 | ||
«607-772-00-3 | salicilato di esile | 228-408-6 | 6259-76-3 | Repr. 2 Skin Sens. 1 | H361d H317 | ||
«607-773-00-9 | 7-ossabiciclo[4.1.0]eptan-3-carbossilato di 7-ossabiciclo[4.1.0]ept-3-ilmetile | 219-207-4 | 2386-87-0 | Muta. 2 STOT RE 2 Skin Sens. 1 | H341 H373 (cavità nasale) H317 | ||
«607-774-00-4 | 4-ammino-5-idrossi-3,6-bis[[4-[[2-(solfonatoossi)etil]solfonil]fenil]azo]naftalen-2,7-disolfonato di tetrasodio [1] prodotti di reazione dell’acido 4-ammino-5-idrossinaftalen-2,7-disolfonico, combinato due volte con 2-[(4-amminofenil)solfonil]etilidrogenosolfato diazotato, sali di sodio [2] 4-ammino-5-idrossi-3,6-bis{[4-(vinilsolfonil) fenil]diazenil}naftalen-2,7-disolfonato di disodio [3] | 241-164-5 [1] – [2] – [3] | 17095-24-8 [1] – [2] 100556-82-9 [3] | Resp. Sens. 1 A Skin Sens. 1 | H334 H317 | ||
«607-775-00-X | 3-(allilossi)-2-idrossipropansolfonato di sodio | 258-004-5 | 52556-42-0 | Repr. 1B Eye Dam. 1 | H360F H318 | ||
«609-074-00-4 | 1,4-dicloro-2-nitrobenzene | 201-923-3 | 89-61-2 | Carc. 1B | H350 | ||
«611-182-00-1 | 2-[etil[3-metil-4-[(5-nitrotiazol-2-il)azo]fenil]ammino]etanolo | 271-183-4 | 68516-81-4 | Skin Sens. 1 A | H317 | Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,001 %» | |
«612-299-00-0 | fenpropidin (ISO); (R,S)-1-[3-(4-terz-butilfenil)-2-metilpropil]-piperidina | – | 67306-00-7 | Repr. 2 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 STOT SE 3 STOT SE 3 STOT RE 2 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H361d H332 H302 H335 H336 H373 (sistema nervoso, occhi, polmoni) H315 H318 H317 H400 H410 | inalazione: STA = 1,2 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 1 330 mg/kg di p. c. M = 1 000 M = 10 000 » | |
«613-350-00-X | 1H-benzotriazolo | 202-394-1 | 95-14-7 | Aquatic Chronic 2 | H411 | ||
«613-351-00-5 | metil-1H-benzotriazolo | 249-596-6 | 29385-43-1 | Aquatic Chronic 2 | H411 | ||
«616-243-00-6 | N,N’-metilendiacrilammide | 203-750-9 | 110-26-9 | Muta. 1B | H340 | ||
«617-024-00-8 | 2-etilperossiesanoato di terz-butile | 221-110-7 | 3006-82-4 | Repr. 1B Skin Sens. 1 | H360FD H317 |
Sostanze modificate
Numero della sostanza | Denominazione chimica | Numero CE | Numero CAS | Classificazione | Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA | Note | |
Codici di classe e di categoria di pericolo | Codici di indicazioni di pericolo | ||||||
«005-005-00-1 | trimetil borato | 204-468-9 | 121-43-7 | Flam. Liq. 3 Repr. 1B Acute Tox. 4* | H226 H360FD H312 | 11» | |
«016-022-00-9 | etantiolo; etilmercaptano | 200-837-3 | 75-08-1 | Flam. Liq. 1 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H224 H331 H302 H400 H410 | inalazione: STA = 7,1 mg/l (vapori) via orale: STA = 680 mg/kg di p. c.» | |
«016-094-00-1 | zolfo | 231-722-6 | 7704-34-9 | Skin Irrit. 2 | H315 | ||
«029-019-01-X | fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) | Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H331 H302 H319 H400 H410 | inalazione: STA = 0,733 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. M = 10 M = 1 | |||
«601-037-00-0 | n-esano | 203-777-6 | 110-54-3 | Flam. Liq. 2 Repr. 2 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 STOT RE 1 Skin Irrit. 2 Aquatic Chronic 2 | H225 H361f*** H304 H336 H372 (sistema nervoso) H315 H411 | ||
«604-020-00-6 | bifenil-2-olo; 2-fenilfenolo; 2-idrossibifenile | 201-993-5 | 90-43-7 | Carc. 2 Skin Corr. 1 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H351 H314 H318 H317 H400 H410 | M = 1 M = 1» | |
«605-001-00-5 | formaldeide … % | 200-001-8 | 50-00-0 | Carc. 1B Muta. 2 Acute Tox. 2 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1B Skin Sens. 1 A | H350 H341 H330 H302 H314 H317 | inalazione: STA = 100 ppmV (gas) via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. STOT SE 3; H335: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 % | B, D, F» |
«607-001-00-0 | acido formico … % | 200-579-1 | 64-18-6 | Flam. Liq. 3 Met. Corr. 1 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1 A Eye Dam. 1 | H226 H290 H331 H302 H314 H318 | inalazione: STA = 7,4 mg/l (vapori) via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. Flam. Liq. 3; H226: C > 85 % Skin Corr. 1 A; H314: C ≥ 90 % Skin Corr. 1B; 314: 10 % ≤ C < 90 % Skin Irrit. 2; H315: 2 % ≤ C < 10 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 10 % Eye Irrit. 2; H319: 2 % ≤ C < 10 % | B» |
«607-043-00-X | dicamba (ISO); acido 2,5-dicloro-6-metossibenzoico; acido 3,6-dicloro-2-metossibenzoico; | 217-635-6 | 1918-00-9 | Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 STOT SE 3 STOT SE 3 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2 | H332 H302 H335 H336 H318 H400 H411 | inalazione: STA = 4,0 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 1500 mg/kg di p. c. M = 1» | |
«607-094-00-8 | acido peracetico … % | 201-186-8 | 79-21-0 | Org. Perox. D Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Skin Corr. 1 A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H242 H330 H310 H301 H314 H400 H410 | inalazione: STA = 0,2 mg/l (polveri o nebbie) via cutanea: STA = 60 mg/kg di p. c. via orale: STA = 80 mg/kg di p. c. STOT SE 3; H335: C ≥ 1 % M = 10 M = 100 | B, D, T» |
«607-198-00-3 | 3,4,5-triidrossibenzoato di propile | 204-498-2 | 121-79-9 | Acute Tox. 4 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H302 H317 H400 H410 | via orale: STA = 1 700 mg/kg di p. c. M = 1 M = 1» | |
«607-315-00-8 | glifosato (ISO); N-(fosfonometil)glicina | 213-997-4 | 1071-83-6 | Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 2 | H318 H411 | ||
«607-432-00-4 | S-metolachlor (ISO); 2-cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-[(2S)-1-metossipropan-2-il]acetammide; (R a S a)-2-cloro-N-(6-etil-o-tolil)-N-[(1S)-2-metossi-1-metiletil]acetammide [contiene l’80-100 % di 2-cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-[(2S)-1-metossipropan-2-il]acetammide e lo 0-20 % di 2-cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-[(2R)-1-metossipropan-2-il]acetammide]; | – | 87392-12-9 | Carc. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H351 H317 H400 H410 | M = 10 M = 10» | |
«613-272-00-6 | piraclostrobin (ISO); N-2-{[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]ossimetil}fenil) N-metossi carbammato di metile | – | 175013-18-0 | Repr. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 STOT SE 3 STOT RE 2 Skin Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H361d H331 H302 H335 H373 (fegato, tratto gastrointestinale, cavità nasale) H315 H400 H410 | inalazione: STA = 0,58 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 450 mg/kg di p. c. M = 100 M = 100» | |
«616-127-00-5 | massa di reazione di N,N’-etan-1,2-diilbis(decanammide) e 12-idrossi-N-[2-[(1-ossidecil)ammino]etil]ottadecanammide e N,N’-etan-1,2-diilbis(12-idrossiottadecanammide) [1] massa di reazione di N,N’-etan-1,2-diilbis(decanammide) e 12-idrossi-N-[2-[(1-ossidecil)ammino]etil]ottadecanammide [2] | 430-050-2 [1] – [2] | – [1] – [2] | Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H317 H400 H410 | M = 100 M = 10» | |
«617-008-00-0 | perossido di dibenzoile; perossido di benzoile | 202-327-6 | 94-36-0 | Org. Perox. B Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H241 H319 H317 H400 H410 | M = 10 M = 10» |
Voci soppresse
La voce corrispondente alla sostanza rame granulato (numero della sostanza 029-024-00-X) in quanto rientra nella voce più generica «rame»; [superficie specifica > 0,67 mm2/mg] (numero della sostanza 029-026-00-0), inserita nell’allegato.
Le voci corrispondenti ai numeri delle sostanze 005-017-00-7, 005-017-01-4, 005-018-00-2, 005-018-01-X, 005-019-00-8, 005-019-01-5 sono state sostituite dalle voci relative alle sostanze acido perborico, sale di sodio [1] acido perborico, sale di sodio, monoidrato [2] acido perborico (HBO(O2)], sale di sodio, monoidrato [3] perossoborato di sodio [4] perborato di sodio [5] (numero della sostanza 005-022-00-4), acido perborico (H3BO2(O2)], sale triidrato monosodico [1] acido perborico, sale di sodio, tetraidrato [2] acido perborico (HBO(O2)], sale di sodio, tetraidrato [3] perossoborato di sodio, esaidrato [4] (numero della sostanza 005-023-00-X) e perossometaborato di sodio (numero della sostanza 005-024-00-5).